ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ПММ
Матеріальні ресурси | Од. вим. | Вартість (без ПДВ) | Вартість з БДЦ, грн з ПДВ | Насипна щільність, т/м3 |
---|---|---|---|---|
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно | кг | 0,00 | ||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 0,00 | ||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 15 мм включно | кг | 0,00 | ||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 0,00 | ||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 0,00 | ||
Мінеральний порошок | кг | 0,00 | ||
Нафтовий дорожній в'язкий бітум | кг | 0,00 | ||
Дорожній бітум. модифікований полімером (БМПА) | кг | 0,00 | ||
Дорожній бітум. модифікований полімером (БМПП) | кг | 0,00 | ||
Стабілізувальна добавка | кг | 0,00 | ||
Дизельне паливо | кг | |||
Мастильні матеріали | кг | |||
Гідравлічна рідина | кг | |||
Електроенергія | кВт/год | |||
Газ | м3 |
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
норма тривалості робочого часу на 2023 рік | |
рівень ЗП при виконанні всіх видів дорожніх робіт, розраховано відповідно до нового порядку |
Розряд | Міжроз.к. | 1 люд.год | Розряд | Міжроз.к. | 1 люд.год | Розряд | Міжроз.к. | 1 люд.год | Розряд | Міжроз.к. | 1 люд.год |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 1,000 | 0,00 | 1,1 | 1,008 | 0,00 | 1,2 | 1,016 | 0,00 | 1,3 | 1,024 | 0,00 |
1,4 | 1,032 | 0,00 | 1,5 | 1,040 | 0,00 | 1,6 | 1,048 | 0,00 | 1,7 | 1,056 | 0,00 |
1,8 | 1,064 | 0,00 | 1,9 | 1,072 | 0,00 | 2,0 | 1,080 | 0,00 | 2,1 | 1,091 | 0,00 |
2,2 | 1,101 | 0,00 | 2,3 | 1,112 | 0,00 | 2,4 | 1,122 | 0,00 | 2,5 | 1,133 | 0,00 |
2,6 | 1,144 | 0,00 | 2,7 | 1,154 | 0,00 | 2,8 | 1,165 | 0,00 | 2,9 | 1,175 | 0,00 |
3,0 | 1,186 | 0,00 | 3,1 | 1,201 | 0,00 | 3,2 | 1,217 | 0,00 | 3,3 | 1,232 | 0,00 |
3,4 | 1,247 | 0,00 | 3,5 | 1,263 | 0,00 | 3,6 | 1,278 | 0,00 | 3,7 | 1,293 | 0,00 |
3,8 | 1,308 | 0,00 | 3,9 | 1,324 | 0,00 | 4,0 | 1,339 | 0,00 | 4,1 | 1,359 | 0,00 |
4,2 | 1,380 | 0,00 | 4,3 | 1,400 | 0,00 | 4,4 | 1,420 | 0,00 | 4,5 | 1,441 | 0,00 |
4,6 | 1,461 | 0,00 | 4,7 | 1,481 | 0,00 | 4,8 | 1,501 | 0,00 | 4,9 | 1,522 | 0,00 |
5,0 | 1,542 | 0,00 | 5,1 | 1,568 | 0,00 | 5,2 | 1,593 | 0,00 | 5,3 | 1,619 | 0,00 |
5,4 | 1,644 | 0,00 | 5,5 | 1,670 | 0,00 | 5,6 | 1,695 | 0,00 | 5,7 | 1,721 | 0,00 |
5,8 | 1,746 | 0,00 | 5,9 | 1,772 | 0,00 | 6,0 | 1,797 | 0,00 | 6,1 | 1,825 | 0,00 |
6,2 | 1,853 | 0,00 | 6,3 | 1,880 | 0,00 | 6,4 | 1,908 | 0,00 | 6,5 | 1,936 | 0,00 |
6,6 | 1,964 | 0,00 | 6,7 | 1,992 | 0,00 | 6,8 | 2,019 | 0,00 | 6,9 | 2,047 | 0,00 |
7,0 | 2,075 | 0,00 | 7,1 | 2,107 | 0,00 | 7,2 | 2,139 | 0,00 | 7,3 | 2,171 | 0,00 |
7,4 | 2,203 | 0,00 | 7,5 | 2,235 | 0,00 | 7,6 | 2,266 | 0,00 | 7,7 | 2,298 | 0,00 |
7,8 | 2,330 | 0,00 | 7,9 | 2,362 | 0,00 | 8,0 | 2,394 | 0,00 |
АБ.АСГ.Кр.П.БНДАБ.АСГ.Кр.Щ.БНДАБ.Кр.Щ.БМПААБ.АСГ.Др.Щ.БНДАБ.Др.Щ.БМППЩМАС-20ЩМАС-15Підсумок-порівняння
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно | кг | 23 923 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 14 354 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 14 354 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 40 191 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 2 871 | ||||
Нафтовий дорожній в'язкий бітум | кг | 4 307 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 398,23 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 8,30 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,57 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 359,09 | ||||
Газ | м3 | 54,25 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 12,95 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 2,41 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,52 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 7,82 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,14 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 2,02 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 0,89 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,510 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,02 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,34 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,54 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,40 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 1 520,76 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 106,25 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 250,77 | ||||
Разом | грн | 1 877,78 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно | кг | 26 540 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 16 114 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 9 479 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 37 915 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 4 739 | ||||
Нафтовий дорожній в'язкий бітум | кг | 5 213 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 445,04 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,17 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,56 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 366,00 | ||||
Газ | м3 | 65,45 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 15,42 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 2,93 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,84 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 9,46 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,11 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,96 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 0,89 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,83 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,33 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,52 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,49 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 1 590,70 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 111,80 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 268,49 | ||||
Разом | грн | 1 970,99 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 20 мм до 40 мм включно | кг | 26 540 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 16 114 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 9 479 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 37 915 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 4 739 | ||||
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПА) | кг | 5 213 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 445,04 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,17 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,56 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 891,42 | ||||
Газ | м3 | 65,45 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 21,15 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) | люд.год. | 5,73 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 2,93 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,84 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 9,46 | ||||
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) | люд.год. | 5,73 | ||||
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) | люд.год. | 5,73 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,09 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,05 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,11 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,96 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 0,89 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,83 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,33 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,52 | ||||
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,11 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,49 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 2 817,98 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 111,80 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 413,79 | ||||
Разом | грн | 3 343,57 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 24 528 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 22 642 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 41 510 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 5 660 | ||||
Нафтовий дорожній в'язкий бітум | кг | 5 660 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 532,86 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,72 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,55 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 387,82 | ||||
Газ | м3 | 71,05 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 16,64 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,20 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 3,17 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,99 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 10,27 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,20 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,09 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,93 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 0,94 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,99 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,32 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,51 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,53 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 1 685,49 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 117,15 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 282,16 | ||||
Разом | грн | 2 084,80 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 24 528 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 22 642 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 41 510 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 5 660 | ||||
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) | кг | 5 660 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 532,86 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,72 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,55 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 958,23 | ||||
Газ | м3 | 71,05 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 22,87 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) | люд.год. | 6,23 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,20 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 3,17 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,99 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 10,27 | ||||
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) | люд.год. | 6,23 | ||||
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) | люд.год. | 6,23 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,20 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,10 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,09 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,93 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 0,94 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,99 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,32 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,51 | ||||
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,20 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,53 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 3 017,84 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 117,15 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 439,90 | ||||
Разом | грн | 3 574,89 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 20 мм включно | кг | 63 029 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 7 526 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 11 289 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 12 230 | ||||
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) | кг | 5 644 | ||||
Стабілізувальна добавка | кг | 282 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 659,16 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,80 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,51 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 993,39 | ||||
Газ | м3 | 71,05 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 22,80 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,44 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 3,17 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,99 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 10,24 | ||||
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,44 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,03 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,78 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,04 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,98 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,30 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,47 | ||||
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,20 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,53 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 3 125,73 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 120,74 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 445,42 | ||||
Разом | грн | 3 691,90 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
7 | Всього виробнича собівартість | грн | ||||
8 | Адміністративні витрати | грн | ||||
9 | Прибуток | грн | ||||
Вартість без ПДВ | 100,00 | |||||
ПДВ | ||||||
Вартість з ПДВ | ||||||
Вартість виробництва 1 т з ПДВ |
Вартість приготування 100 т суміші | ||||||
№ | Назви статей калькулювання | Од. вим. | К-сть од. вим. | Ціна за одиницю, грн | Сума, грн | Відсоток у структурі % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сировина та матеріали | |||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 10 мм до 15 мм включно | кг | 46 816 | ||||
Крупний заповнювач (щебінь) фракції понад 5 мм до 10 мм включно | кг | 18 727 | ||||
Дрібний заповнювач (пісок) фракції понад 0 мм до 5 мм включно | кг | 14 045 | ||||
Мінеральний порошок | кг | 14 045 | ||||
Дорожній бітум, модифікований полімером (БМПП) | кг | 6 086 | ||||
Стабілізувальна добавка | кг | 281 | ||||
Разом | грн | |||||
2 | Паливо та енергія на технологічні цілі | |||||
Дизельне паливо | кг | 1 659,16 | ||||
Мастильні матеріали | кг | 9,80 | ||||
Гідравлічна рідина | кг | 0,51 | ||||
Електроенергія | кВт/год | 993,39 | ||||
Газ | м3 | 71,05 | ||||
Разом | грн | |||||
3 | Основна заробітна плата | |||||
Асфальтобетонник-варильник (2 розряд) | люд.год. | 1,20 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (3 розряд) | люд.год. | 22,80 | ||||
Асфальтобетонник-варильник (4 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Варник асфальтової маси (5 розряд) | люд.год. | 2,44 | ||||
Машиніст насосної установки (2 розряд) | люд.год. | 3,17 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (3 розряд) | люд.год. | 1,99 | ||||
Апаратник зневоднення бітуму (4 розряд) | люд.год. | 10,24 | ||||
Оператор установки з приготування модифікованого бітуму (8 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Помічник оператора установки з приготування модифікованого бітуму (7 розряд) | люд.год. | 6,21 | ||||
Машиніст змішувача асфальтобетону (7 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Помічник машиніста змішувача асфальтобетону (6 розряд) | люд.год. | 2,44 | ||||
Машиніст газодувної машини (5 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Грохотник (3 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Електрослюсар будівельний (5 розряд) | люд.год. | 1,22 | ||||
Машиніст бульдозера (6 розряд) | люд.год. | 1,03 | ||||
Водій навантажувача (5 розряд) | люд.год. | 1,78 | ||||
Разом | грн | |||||
Робітники, зайняті при ремонті і ТО машин та механізмів: | ||||||
Асфальтобетонних заводів (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,04 | ||||
Котлів бітумних, стаціонарних (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 1,98 | ||||
Насосних станцій (середній розряд ланки 3,0) | люд.год. | 0,03 | ||||
Бульдозерів (середній розряд ланки 5,4) | люд.год. | 0,30 | ||||
Навантажувачів (середній розряд ланки 5,9) | люд.год. | 0,47 | ||||
Установки для приготування модифікованого бітуму (середній розряд ланки 5,5) | люд.год. | 1,20 | ||||
Нагрівачів (середній розряд ланки 4,2) | люд.год. | 0,53 | ||||
Разом | грн | |||||
4 | Витрати на утримання та експлуатацію устаткування | |||||
Амортизаційні відрахування | грн | 3 125,73 | ||||
Частини, що швидко спрацьовуються | грн | 120,74 | ||||
Ремонт та технічне обслуговування | грн | 445,42 | ||||
Разом | грн | 3 691,90 | ||||
5 | Прямі витрати | грн | ||||
6 | Загальновиробничі витрати | грн | ||||
