Зведені дані за грудень 2022 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за грудень 2022 року
Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | 36 672,00 | 46 283,73 | 57 408,74 | |
2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | 33 709,00 | 36 822,57 | 43 706,00 | |
3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | ||||
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | 82 945,83 | 91 861,64 | 100 259,38 |
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 110 416,00 | 111 243,20 | 111 450,00 |
5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | ||||
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | 92 456,00 | 115 741,07 | 126 095,60 |
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 145 716,00 | 149 491,50 | 150 750,00 |
8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | 100,97 | 120,25 | 149,52 | |
10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | 165,00 | 170,37 | 176,83 | |
11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
12. Скляні мікрокульки | кг | 55,14 | 71,62 | 190,31 | |
13. Фарби та емалі | кг | 58,91 | 113,97 | 180,39 | |
14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | 16 813,80 | 19 378,91 | 22 077,23 | |
15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | ||||
16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | 32 500,00 | 35 750,00 | 39 000,00 |
17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | 28 352,00 | 33 682,76 | 39 500,00 |
18. Емульсія бітумна | т | 22 276,00 | 30 194,44 | 38 600,00 | |
19. Емульсія бітумна, модифікована | т | 28 292,00 | 32 653,83 | 36 824,40 | |
20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | 350,00 | 1 074,66 | 2 181,58 |
21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | 355,20 | 1 026,11 | 2 171,49 |
22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | 232,75 | 1 007,57 | 2 100,00 |
23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | 263,25 | 1 011,80 | 2 110,00 |
24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | 256,50 | 794,84 | 1 558,04 |
25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | 266,00 | 1 259,68 | 2 600,00 |
26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | 352,80 | 648,48 | 946,40 |
27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | 365,40 | 672,80 | 980,20 |
28. Висівки (відсів) | м3 | 63,07 | 853,34 | 1 921,62 | |
29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | 229,50 | 1 228,58 | 2 445,30 |
30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | 229,50 | 1 233,03 | 2 456,53 |
31. Паливо дизельне | т | 59 289,81 | 65 249,93 | 76 482,12 | |
32. Бензин автомобільний | А-92 | т | 60 810,81 | 67 255,75 | 70 270,27 |
33. Бензин автомобільний | А-95 | т | 62 670,00 | 69 498,12 | 76 540,00 |
34. Мазут паливний | М-100 | т | |||
35. Паливо пічне | т | 30 000,00 | 30 833,33 | 31 500,00 | |
36. Цемент | М-400 | т | 2 936,40 | 3 653,01 | 4 552,00 |
37. Цемент | М-500 | т | 3 667,00 | 4 388,06 | 5 662,77 |
38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | 3 857,37 | 4 953,62 | 6 150,50 |
39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | 3 673,53 | 5 067,64 | 7 440,00 |
40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | 4 060,18 | 5 436,64 | 7 745,30 |
41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | 4 407,88 | 5 588,79 | 7 870,70 |
42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | 4 700,18 | 6 439,40 | 9 111,50 |
43. Провізна плата | Цистерна | ткм | |||
44. Провізна плата | Самоскид | ткм | |||
45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | |||
46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | |||
47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | |||
48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | |||
49. Пісок | м3 | ||||
50. Матеріали цивільного будівництва | шт |
Таблиця 1-2. Металопрокат
№ регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | 36 672,00 | 47 114,11 | 57 408,74 | 34 452,00 | 37 072,53 | 42 557,00 |
3 | Дніпропетровська | ||||||
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | 39 669,00 | 44 834,33 | 53 276,00 | 33 709,00 | 36 616,26 | 43 706,00 |
6 | Закарпатська | 39 218,29 | 39 338,86 | 39 579,89 | |||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | 35 911,00 | |||||
9 | Київська | ||||||
10 | Кіровоградська | ||||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | ||||||
13 | Миколаївська | ||||||
14 | Одеська | 40 500,00 | 46 281,67 | 51 425,00 | 34 650,00 | ||
15 | Полтавська | ||||||
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | ||||||
18 | Тернопільська | ||||||
19 | Харківська | ||||||
20 | Херсонська | ||||||
21 | Хмельницька | ||||||
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | 49 250,00 | 37 480,00 | ||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна | 46 283,73 | 36 822,57 |
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
5 | Житомирська | 44 834,33 |
14 | Одеська | 46 281,67 |
2 | Волинська | 47 114,11 |
23 | Чернівецька | 49 250,00 |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
14 | Одеська | 34 650,00 |
8 | Івано-Франківська | 35 911,00 |
5 | Житомирська | 36 616,26 |
2 | Волинська | 37 072,53 |
23 | Чернівецька | 37 480,00 |
6 | Закарпатська | 39 338,86 |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
№ регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||||||||||||||||||||
2 | Волинська | 82 945,83 | 89 348,92 | 95 752,00 | 95 567,58 | ||||||||||||||||||||
3 | Дніпропетровська | 100 259,38 | 125 879,69 | ||||||||||||||||||||||
4 | Донецька | 92 000,00 | |||||||||||||||||||||||
5 | Житомирська | 87 456,00 | 91 183,00 | 93 377,00 | 110 416,00 | 92 456,00 | 113 849,67 | 125 716,00 | 145 716,00 | ||||||||||||||||
6 | Закарпатська | 92 064,08 | 92 201,98 | 92 297,18 | |||||||||||||||||||||
7 | Запорізька | 89 760,00 | |||||||||||||||||||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||||||||||||||||||||
9 | Київська | ||||||||||||||||||||||||
10 | Кіровоградська | ||||||||||||||||||||||||
11 | Луганська | ||||||||||||||||||||||||
12 | Львівська | ||||||||||||||||||||||||
13 | Миколаївська | ||||||||||||||||||||||||
14 | Одеська | 92 000,00 | 111 450,00 | ||||||||||||||||||||||
15 | Полтавська | ||||||||||||||||||||||||
16 | Рівненська | 111 450,00 | 150 750,00 | ||||||||||||||||||||||
17 | Сумська | ||||||||||||||||||||||||
18 | Тернопільська | ||||||||||||||||||||||||
19 | Харківська | ||||||||||||||||||||||||
20 | Херсонська | ||||||||||||||||||||||||
21 | Хмельницька | ||||||||||||||||||||||||
22 | Черкаська | 91 095,60 | 92 095,60 | 93 095,60 | 111 450,00 | 121 095,60 | 123 595,60 | 126 095,60 | 150 750,00 | ||||||||||||||||
23 | Чернівецька | 89 500,00 | |||||||||||||||||||||||
24 | Чернігівська | ||||||||||||||||||||||||
Середня ціна | 91 861,64 | 111 243,20 | 115 741,07 | 149 491,50 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
2 | Волинська | 89 348,92 |
23 | Чернівецька | 89 500,00 |
7 | Запорізька | 89 760,00 |
5 | Житомирська | 91 183,00 |
14 | Одеська | 92 000,00 |
4 | Донецька | 92 000,00 |
22 | Черкаська | 92 095,60 |
6 | Закарпатська | 92 201,98 |
3 | Дніпропетровська | 100 259,38 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
5 | Житомирська | 110 416,00 |
14 | Одеська | 111 450,00 |
16 | Рівненська | 111 450,00 |
22 | Черкаська | 111 450,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
2 | Волинська | 95 567,58 |
5 | Житомирська | 113 849,67 |
22 | Черкаська | 123 595,60 |
3 | Дніпропетровська | 125 879,69 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
5 | Житомирська | 145 716,00 |
16 | Рівненська | 150 750,00 |
22 | Черкаська | 150 750,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
№ регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | 109,13 | 122,49 | 149,52 |
3 | Дніпропетровська | 132,52 | ||
4 | Донецька | 116,26 | ||
5 | Житомирська | 110,97 | 122,41 | 133,84 |
6 | Закарпатська | 120,98 | 122,81 | 124,64 |
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | 100,97 | ||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 116,40 | ||
13 | Миколаївська | 107,88 | ||
14 | Одеська | 120,00 | ||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | 120,00 | ||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 110,00 | ||
22 | Черкаська | 133,51 | ||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 120,25 |
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
8 | Івано-Франківська | 100,97 |
13 | Миколаївська | 107,88 |
21 | Хмельницька | 110,00 |
4 | Донецька | 116,26 |
12 | Львівська | 116,40 |
16 | Рівненська | 120,00 |
14 | Одеська | 120,00 |
5 | Житомирська | 122,41 |
2 | Волинська | 122,49 |
6 | Закарпатська | 122,81 |
3 | Дніпропетровська | 132,52 |
22 | Черкаська | 133,51 |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
№ регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | 165,00 | ||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | 170,00 | ||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | 176,83 | ||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 170,37 |
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
14 | Одеська | 165,00 |
16 | Рівненська | 170,00 |
22 | Черкаська | 176,83 |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
№ регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 12. Скл. мікрокульки
№ регіону | Назва регіону України | Скляні мікрокульки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | 56,75 | 62,14 | 72,00 |
3 | Дніпропетровська | 58,35 | ||
4 | Донецька | 56,00 | ||
5 | Житомирська | 60,97 | 90,81 | 120,64 |
6 | Закарпатська | 67,64 | 67,83 | 67,96 |
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | 65,33 | ||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 59,04 | ||
13 | Миколаївська | 55,14 | ||
14 | Одеська | 75,00 | ||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | 63,00 | ||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 60,00 | ||
22 | Черкаська | 190,31 | ||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 71,62 |
Ціни на Скляні мікрокульки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
13 | Миколаївська | 55,14 |
4 | Донецька | 56,00 |
3 | Дніпропетровська | 58,35 |
12 | Львівська | 59,04 |
21 | Хмельницька | 60,00 |
2 | Волинська | 62,14 |
16 | Рівненська | 63,00 |
8 | Івано-Франківська | 65,33 |
6 | Закарпатська | 67,83 |
14 | Одеська | 75,00 |
5 | Житомирська | 90,81 |
22 | Черкаська | 190,31 |
Таблиця 13. Фарби та емалі
№ регіону | Назва регіону України | Фарби та емалі , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | 103,40 | 123,09 | 151,80 |
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | 73,72 | 114,04 | 171,04 |
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | 75,00 | ||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 58,91 | ||
22 | Черкаська | 180,39 | ||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 113,97 |
Ціни на Фарби та емалі в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
21 | Хмельницька | 58,91 |
7 | Запорізька | 75,00 |
5 | Житомирська | 114,04 |
3 | Дніпропетровська | 123,09 |
22 | Черкаська | 180,39 |
Таблиця 14. Ланки вод.проп труб круг.
№ регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб круглого перерізу , грн/м3 | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | 19 241,21 | ||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | 16 813,80 | 19 401,86 | 22 077,23 |
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 19 378,91 |
Ціни на Ланки водопропускних труб круглого перерізу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
2 | Волинська | 19 241,21 |
5 | Житомирська | 19 401,86 |
Таблиця 15. Ланки вод.проп труб прямок.
№ регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу , грн/м3 | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 16-17. Бітум нафт. дорожній
№ регіону | Назва регіону України | Бітум нафтовий дорожній БНД 50/70, грн/т | Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100, грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | 28 352,00 | 29 880,25 | 31 852,00 | |||
3 | Дніпропетровська | 35 654,62 | 37 577,31 | 39 500,00 | |||
4 | Донецька | 34 000,00 | |||||
5 | Житомирська | 34 273,00 | |||||
6 | Закарпатська | ||||||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | 33 506,00 | |||||
9 | Київська | 33 500,00 | |||||
10 | Кіровоградська | 33 096,00 | |||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | 31 000,00 | |||||
13 | Миколаївська | 35 000,00 | |||||
14 | Одеська | 39 000,00 | 34 436,00 | 36 218,00 | 38 000,00 | ||
15 | Полтавська | 33 000,00 | |||||
16 | Рівненська | 31 640,00 | 33 180,00 | 34 850,00 | |||
17 | Сумська | 36 200,00 | 37 100,00 | 38 000,00 | |||
18 | Тернопільська | 34 540,00 | |||||
19 | Харківська | 35 610,00 | |||||
20 | Херсонська | 36 554,00 | 36 838,81 | 37 123,62 | |||
21 | Хмельницька | 29 376,00 | 30 690,00 | 32 004,00 | |||
22 | Черкаська | 29 904,80 | 32 369,80 | 34 834,80 | |||
23 | Чернівецька | 32 500,00 | 32 500,00 | ||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна | 35 750,00 | 33 682,76 |
Ціни на Бітум нафтовий дорожній БНД 50/70 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
23 | Чернівецька | 32 500,00 |
14 | Одеська | 39 000,00 |
Ціни на Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
2 | Волинська | 29 880,25 |
21 | Хмельницька | 30 690,00 |
12 | Львівська | 31 000,00 |
22 | Черкаська | 32 369,80 |
23 | Чернівецька | 32 500,00 |
15 | Полтавська | 33 000,00 |
10 | Кіровоградська | 33 096,00 |
16 | Рівненська | 33 180,00 |
9 | Київська | 33 500,00 |
8 | Івано-Франківська | 33 506,00 |
4 | Донецька | 34 000,00 |
5 | Житомирська | 34 273,00 |
18 | Тернопільська | 34 540,00 |
13 | Миколаївська | 35 000,00 |
19 | Харківська | 35 610,00 |
14 | Одеська | 36 218,00 |
20 | Херсонська | 36 838,81 |
17 | Сумська | 37 100,00 |
3 | Дніпропетровська | 37 577,31 |
Таблиця 18. Емульсія бітумна
№ регіону | Назва регіону України | Емульсія бітумна , грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | 22 276,00 | 27 535,71 | 32 392,00 |
3 | Дніпропетровська | 29 035,30 | 33 817,65 | 38 600,00 |
4 | Донецька | 29 064,00 | ||
5 | Житомирська | 31 523,00 | ||
6 | Закарпатська | 27 049,64 | 29 081,70 | 33 890,00 |
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | 28 106,00 | ||
9 | Київська | 26 000,00 | ||
10 | Кіровоградська | 23 560,00 | 24 936,00 | 26 312,00 |
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 28 200,00 | 30 976,19 | 32 400,00 |
13 | Миколаївська | 30 500,00 | ||
14 | Одеська | 33 597,30 | 34 380,91 | 35 545,43 |
15 | Полтавська | 32 760,00 | 32 809,20 | 32 858,40 |
16 | Рівненська | 27 500,00 | 30 098,75 | 32 200,00 |
17 | Сумська | 30 500,00 | 30 725,00 | 30 950,00 |
18 | Тернопільська | 24 000,00 | ||
19 | Харківська | 36 000,00 | 36 866,67 | 38 600,00 |
20 | Херсонська | 35 412,71 | ||
21 | Хмельницька | 27 250,00 | 28 013,00 | 29 453,00 |
22 | Черкаська | 28 084,80 | 30 778,13 | 32 414,80 |
23 | Чернівецька | 30 950,00 | ||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 30 194,44 |
Ціни на Емульсія бітумна в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
18 | Тернопільська | 24 000,00 |
10 | Кіровоградська | 24 936,00 |
9 | Київська | 26 000,00 |
2 | Волинська | 27 535,71 |
21 | Хмельницька | 28 013,00 |
8 | Івано-Франківська | 28 106,00 |
4 | Донецька | 29 064,00 |
6 | Закарпатська | 29 081,70 |
16 | Рівненська | 30 098,75 |
13 | Миколаївська | 30 500,00 |
17 | Сумська | 30 725,00 |
22 | Черкаська | 30 778,13 |
23 | Чернівецька | 30 950,00 |
12 | Львівська | 30 976,19 |
5 | Житомирська | 31 523,00 |
15 | Полтавська | 32 809,20 |
3 | Дніпропетровська | 33 817,65 |
14 | Одеська | 34 380,91 |
20 | Херсонська | 35 412,71 |
19 | Харківська | 36 866,67 |
Таблиця 19. Емул. бітумна, модифікована
№ регіону | Назва регіону України | Емульсія бітумна модифікована , грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | 31 463,30 | 33 289,10 | 36 052,00 |
3 | Дніпропетровська | 32 845,84 | ||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | 32 523,00 | ||
6 | Закарпатська | 34 278,71 | 35 551,56 | 36 824,40 |
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | 28 292,00 | 30 842,00 | 33 392,00 |
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 33 176,06 | 34 065,53 | 34 955,00 |
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | 31 700,00 | 31 980,00 | 32 700,00 |
17 | Сумська | 32 000,00 | 32 350,00 | 32 700,00 |
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | 33 566,33 | 33 603,74 | 33 641,15 |
21 | Хмельницька | 30 152,00 | ||
22 | Черкаська | 29 084,80 | 31 634,80 | 32 984,80 |
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 32 653,83 |
Ціни на Емульсія бітумна модифікована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
21 | Хмельницька | 30 152,00 |
10 | Кіровоградська | 30 842,00 |
22 | Черкаська | 31 634,80 |
16 | Рівненська | 31 980,00 |
17 | Сумська | 32 350,00 |
5 | Житомирська | 32 523,00 |
3 | Дніпропетровська | 32 845,84 |
2 | Волинська | 33 289,10 |
20 | Херсонська | 33 603,74 |
12 | Львівська | 34 065,53 |
6 | Закарпатська | 35 551,56 |
Таблиця 20-23. Щебінь
№ регіону | Назва регіону України | Щебінь фр. 5-10, грн/м3 | Щебінь фр. 10-20, грн/м3 | Щебінь фр. 20-40, грн/м3 | Щебінь фр. 40-70, грн/м3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
