Зведені дані за листопад 2023 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва51. Зимова експлуатація доріг52. Композитні конструкції
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за листопад 2023 року
Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | ||||
2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | ||||
3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | ||||
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | |||
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | |||
5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | ||||
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | |||
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | |||
8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | ||||
10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | ||||
11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
12. Скляні мікрокульки | кг | ||||
13. Фарби та емалі | кг | ||||
14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | ||||
15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | ||||
16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | |||
17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | |||
18. Емульсія бітумна | т | ||||
19. Емульсія бітумна, модифікована | т | ||||
20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | |||
21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | |||
22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | |||
23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | |||
24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | |||
25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | |||
26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | |||
27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | |||
28. Висівки (відсів) | м3 | ||||
29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | |||
30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | |||
31. Паливо дизельне | т | ||||
32. Бензин автомобільний | А-92 | т | |||
33. Бензин автомобільний | А-95 | т | |||
34. Мазут паливний | М-100 | т | |||
35. Паливо пічне | т | ||||
36. Цемент | М-400 | т | |||
37. Цемент | М-500 | т | |||
38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | |||
39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | |||
40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | |||
41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | |||
42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | |||
43. Провізна плата | Цистерна | ткм | |||
44. Провізна плата | Самоскид | ткм | |||
45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | |||
46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | |||
47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | |||
48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | |||
49. Пісок | м3 | ||||
50. Матеріали цивільного будівництва | шт | дані не групуються | |||
51. Зимова експлуатація доріг | т | дані не групуються | |||
52. Композитні конструкції | м.п. | дані не групуються |
Таблиця 1-2. Металопрокат
№ регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | ||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | ||||||
6 | Закарпатська | ||||||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||
9 | Київська | ||||||
10 | Кіровоградська | ||||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | ||||||
13 | Миколаївська | ||||||
14 | Одеська | ||||||
15 | Полтавська | ||||||
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | ||||||
18 | Тернопільська | ||||||
19 | Харківська | ||||||
20 | Херсонська | ||||||
21 | Хмельницька | ||||||
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | ||||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна |
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
№ регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||||||||||||||||||||
2 | Волинська | ||||||||||||||||||||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||||||||||||||||||||
4 | Донецька | ||||||||||||||||||||||||
5 | Житомирська | ||||||||||||||||||||||||
6 | Закарпатська | ||||||||||||||||||||||||
7 | Запорізька | ||||||||||||||||||||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||||||||||||||||||||
9 | Київська | ||||||||||||||||||||||||
10 | Кіровоградська | ||||||||||||||||||||||||
11 | Луганська | ||||||||||||||||||||||||
12 | Львівська | ||||||||||||||||||||||||
13 | Миколаївська | ||||||||||||||||||||||||
14 | Одеська | ||||||||||||||||||||||||
15 | Полтавська | ||||||||||||||||||||||||
16 | Рівненська | ||||||||||||||||||||||||
17 | Сумська | ||||||||||||||||||||||||
18 | Тернопільська | ||||||||||||||||||||||||
19 | Харківська | ||||||||||||||||||||||||
20 | Херсонська | ||||||||||||||||||||||||
21 | Хмельницька | ||||||||||||||||||||||||
22 | Черкаська | ||||||||||||||||||||||||
23 | Чернівецька | ||||||||||||||||||||||||
24 | Чернігівська | ||||||||||||||||||||||||
Середня ціна |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
№ регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
№ регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
№ регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 12. Скл. мікрокульки
№ регіону | Назва регіону України | Скляні мікрокульки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Скляні мікрокульки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 13. Фарби та емалі
№ регіону | Назва регіону України | Фарби та емалі , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Фарби та емалі в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 14. Ланки вод.проп труб круг.
№ регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб круглого перерізу , грн/м3 | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Ланки водопропускних труб круглого перерізу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 15. Ланки вод.проп труб прямок.
№ регіону | Назва регіону України | Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу , грн/м3 | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 16-17. Бітум нафт. дорожній
№ регіону | Назва регіону України | Бітум нафтовий дорожній БНД 50/70, грн/т | Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100, грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | ||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | ||||||
6 | Закарпатська | ||||||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||
9 | Київська | ||||||
10 | Кіровоградська | ||||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | ||||||
13 | Миколаївська | ||||||
14 | Одеська | ||||||
15 | Полтавська | ||||||
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | ||||||
18 | Тернопільська | ||||||
19 | Харківська | ||||||
20 | Херсонська | ||||||
21 | Хмельницька | ||||||
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | ||||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна |
Ціни на Бітум нафтовий дорожній БНД 50/70 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Бітум нафтовий дорожній БНД 70/100 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 18. Емульсія бітумна
№ регіону | Назва регіону України | Емульсія бітумна , грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Емульсія бітумна в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 19. Емул. бітумна, модифікована
№ регіону | Назва регіону України | Емульсія бітумна модифікована , грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Емульсія бітумна модифікована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 20-23. Щебінь
№ регіону | Назва регіону України | Щебінь фр. 5-10, грн/м3 | Щебінь фр. 10-20, грн/м3 | Щебінь фр. 20-40, грн/м3 | Щебінь фр. 40-70, грн/м3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||||||||
2 | Волинська | ||||||||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||||||||
4 | Донецька | ||||||||||||
5 | Житомирська | ||||||||||||
6 | Закарпатська | ||||||||||||
7 | Запорізька | ||||||||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||||||||
9 | Київська | ||||||||||||
10 | Кіровоградська | ||||||||||||
11 | Луганська | ||||||||||||
12 | Львівська | ||||||||||||
13 | Миколаївська | ||||||||||||
14 | Одеська | ||||||||||||
15 | Полтавська | ||||||||||||
16 | Рівненська | ||||||||||||
17 | Сумська | ||||||||||||
18 | Тернопільська | ||||||||||||
19 | Харківська | ||||||||||||
20 | Херсонська | ||||||||||||
21 | Хмельницька | ||||||||||||
22 | Черкаська | ||||||||||||
23 | Чернівецька | ||||||||||||
24 | Чернігівська | ||||||||||||
Середня ціна |
Ціни на Щебінь фр. 5-10 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь фр. 10-20 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь фр. 20-40 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь фр. 40-70 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 24-27. Щебінь кубовидний
№ регіону | Назва регіону України | Щебінь кубовидний фр. 2-5, грн/м3 | Щебінь кубовидний фр. 5-8, грн/м3 | Щебінь кубовидний фр. 8-11, грн/м3 | Щебінь кубовидний фр. 11-16, грн/м3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||||||||
2 | Волинська | ||||||||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||||||||
4 | Донецька | ||||||||||||
5 | Житомирська | ||||||||||||
6 | Закарпатська | ||||||||||||
7 | Запорізька | ||||||||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||||||||
9 | Київська | ||||||||||||
10 | Кіровоградська | ||||||||||||
11 | Луганська | ||||||||||||
12 | Львівська | ||||||||||||
13 | Миколаївська | ||||||||||||
14 | Одеська | ||||||||||||
15 | Полтавська | ||||||||||||
16 | Рівненська | ||||||||||||
17 | Сумська | ||||||||||||
18 | Тернопільська | ||||||||||||
19 | Харківська | ||||||||||||
20 | Херсонська | ||||||||||||
21 | Хмельницька | ||||||||||||
22 | Черкаська | ||||||||||||
23 | Чернівецька | ||||||||||||
24 | Чернігівська | ||||||||||||
Середня ціна |
Ціни на Щебінь кубовидний фр. 2-5 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь кубовидний фр. 5-8 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь кубовидний фр. 8-11 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебінь кубовидний фр. 11-16 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 28. Висівки (відсів)
№ регіону | Назва регіону України | Висівки (відсів) , грн/м3 | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Висівки (відсів) в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 29-30. Щебенево-піщана суміш
№ регіону | Назва регіону України | Щебенево-піщана суміш С5, грн/м3 | Щебенево-піщана суміш С7, грн/м3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | ||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | ||||||
6 | Закарпатська | ||||||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||
9 | Київська | ||||||
10 | Кіровоградська | ||||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | ||||||
13 | Миколаївська | ||||||
14 | Одеська | ||||||
15 | Полтавська | ||||||
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | ||||||
18 | Тернопільська | ||||||
19 | Харківська | ||||||
20 | Херсонська | ||||||
21 | Хмельницька | ||||||
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | ||||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна |
Ціни на Щебенево-піщана суміш С5 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Щебенево-піщана суміш С7 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/м3 |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 31.Паливо дизельне
№ регіону | Назва регіону України | Дизпаливо , грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Дизпаливо в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 32-33. Бензин автомоб.
№ регіону | Назва регіону України | Бензин автомобільний А-92, грн/т | Бензин автомобільний А-95, грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | ||||||
2 | Волинська | ||||||
3 | Дніпропетровська | ||||||
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | ||||||
6 | Закарпатська | ||||||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | ||||||
9 | Київська | ||||||
10 | Кіровоградська | ||||||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | ||||||
13 | Миколаївська | ||||||
14 | Одеська | ||||||
15 | Полтавська | ||||||
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | ||||||
18 | Тернопільська | ||||||
19 | Харківська | ||||||
20 | Херсонська | ||||||
21 | Хмельницька | ||||||
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | ||||||
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна |
Ціни на Бензин автомобільний А-92 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Ціни на Бензин автомобільний А-95 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 34. Мазут паливний
№ регіону | Назва регіону України | Мазут М-100, грн/т | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Мазут М-100 в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
