Зведені дані за липень 2023 року
Загальний1-2. Металопрокат3-8. Металева бар`єрна огорожа9. Фарба для дорожн. розм.10. Пласт. маси для дор.розм.11. Полімер стріч. для дор.розм12. Скл. мікрокульки13. Фарби та емалі14. Ланки вод.проп труб круг.15. Ланки вод.проп труб прямок.16-17. Бітум нафт. дорожній18. Емульсія бітумна19. Емул. бітумна, модифікована20-23. Щебінь24-27. Щебінь кубовидний28. Висівки (відсів)29-30. Щебенево-піщана суміш31.Паливо дизельне32-33. Бензин автомоб.34. Мазут паливний35. Паливо пічне нафтове36-37. Цемент38-42. Асф.бет. суміш43-46. Провізна плата47-48. Вироби для мостів49. Пісок50. Матеріали цивільного будівництва51. Зимова експлуатація доріг52. Композитні конструкції
Ціни на дорожньо-будівельні матеріали згідно даних служб автомобільних доріг в областях за липень 2023 року
Найменування матеріалів, виробів та конструкцій | Марка, клас, фракція | Одиниця виміру | Найменша ціна, грн. | Середня ціна, грн. | Найбільша ціна, грн. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Металопрокат (балки двотаврові/швелери/кутники) | т | 31 025,00 | 47 784,47 | 66 000,00 | |
2. Металопрокат (арматурна сталь) | т | 28 700,00 | 36 641,33 | 50 000,00 | |
3. Металеве бар’єрне огородження ґрунтоване дорожнє | т | 120 000,00 | |||
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане | т | 70 325,00 | 83 311,62 | 143 100,00 |
4. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 109 700,00 | 110 987,10 | 112 850,00 |
5. Металеве бар’єрне огородження дорожнє | оцинковане з полімерним покриттям | т | 108 000,00 | ||
6. Металеве бар’єрне огородження грунтоване мостове | т | 78 000,00 | |||
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане | т | 82 000,00 | 93 853,68 | 156 000,00 |
7. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з використанням високоміцної сталі та гарячеоцинкованих метизів | т | 138 923,33 | 151 423,22 | 153 750,00 |
8. Металеве бар’єрне огородження мостове | оцинковане з полімерним покриттям | т | |||
9. Фарби для дорожньої розмітки | кг | 82,02 | 124,54 | 174,94 | |
10. Пластичні маси для дорожньої розмітки | кг | 105,00 | 171,04 | 210,00 | |
11. Полімерні стрічки для дорожньої розмітки | кг | ||||
12. Скляні мікрокульки | кг | 48,00 | 78,94 | 125,42 | |
13. Фарби та емалі | кг | 60,00 | 101,48 | 240,13 | |
14. Ланки водопропускних труб круглого перерізу | м3 | 17 828,57 | 20 874,05 | 24 916,10 | |
15. Ланки водопропускних труб прямокутного перерізу | м3 | 15 709,85 | 22 916,50 | 26 378,96 | |
16. Бітум нафтовий дорожній | БНД 50/70 | т | 26 950,00 | 34 435,71 | 39 600,00 |
17. Бітум нафтовий дорожній | БНД 70/100 | т | 21 050,00 | 31 580,76 | 44 400,00 |
18. Емульсія бітумна | т | 21 400,00 | 28 494,12 | 37 700,00 | |
19. Емульсія бітумна, модифікована | т | 25 650,00 | 33 246,25 | 39 856,00 | |
20. Щебінь | фр. 5-10 | м3 | 270,40 | 651,69 | 1 324,06 |
21. Щебінь | фр. 10-20 | м3 | 356,40 | 589,21 | 1 122,24 |
22. Щебінь | фр. 20-40 | м3 | 266,00 | 534,73 | 1 015,00 |
23. Щебінь | фр. 40-70 | м3 | 264,10 | 547,58 | 1 265,68 |
24. Щебінь кубовидний | фр. 2-5 | м3 | 270,40 | 673,22 | 1 250,00 |
25. Щебінь кубовидний | фр. 5-8 | м3 | 483,00 | 944,25 | 1 892,20 |
26. Щебінь кубовидний | фр. 8-11 | м3 | 372,64 | 772,93 | 1 234,24 |
27. Щебінь кубовидний | фр. 11-16 | м3 | 737,33 | ||
28. Висівки (відсів) | м3 | 70,08 | 513,23 | 1 719,02 | |
29. Щебенево-піщана суміш | С5 | м3 | 261,74 | 904,07 | 1 825,00 |
30. Щебенево-піщана суміш | С7 | м3 | 256,00 | 895,91 | 1 875,00 |
31. Паливо дизельне | т | 44 738,82 | 55 158,39 | 64 705,88 | |
32. Бензин автомобільний | А-92 | т | 58 108,11 | 62 821,74 | 67 554,05 |
33. Бензин автомобільний | А-95 | т | 44 619,00 | 64 273,28 | 70 945,95 |
34. Мазут паливний | М-100 | т | 20 000,00 | 28 235,25 | 33 096,00 |
35. Паливо пічне | т | 18 390,00 | 20 510,40 | 32 300,00 | |
36. Цемент | М-400 | т | 2 640,00 | 4 387,53 | 5 600,00 |
37. Цемент | М-500 | т | 2 962,00 | 5 204,41 | 6 920,00 |
38. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Кр, БНД | т | 3 440,00 | 5 025,68 | 5 850,00 |
39. Асфальтобетонна суміш | АСГ, Др, БНД | т | 3 558,00 | 5 112,71 | 7 440,00 |
40. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Кр, БМП (БМК) | т | 4 362,00 | 5 725,06 | 7 299,00 |
41. Асфальтобетонна суміш | АСГ,Др, БМП (БМК) | т | 4 130,16 | 5 827,93 | 7 365,60 |
42. Асфальтобетонна суміш | ЩМАС-20 (15) | т | 4 900,00 | 6 651,08 | 8 665,00 |
43. Провізна плата | Цистерна | ткм | 3,90 | 12,82 | 25,00 |
44. Провізна плата | Самоскид | ткм | 2,80 | 7,73 | 18,40 |
45. Провізна плата | Вантажівка | ткм | 5,10 | 10,87 | 17,35 |
46. Провізна плата | Спецтранспорт | ткм | 3,33 | 13,19 | 20,62 |
47. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В45, МЗБК/І 3300.150.60 (13,44м3/шт) | м3 | 31 836,09 | 43 075,10 | 54 314,10 |
48. Балки прогонових споруд мостів на автодорогах із бетону | В40, МЗБК/І 1500.90.60 (4,65м3/шт) | м3 | 55 607,74 | ||
49. Пісок | м3 | 123,54 | 300,04 | 766,20 | |
50. Матеріали цивільного будівництва | шт | дані не групуються | |||
51. Зимова експлуатація доріг | т | дані не групуються | |||
52. Композитні конструкції | м.п. | дані не групуються |
Таблиця 1-2. Металопрокат
№ регіону | Назва регіону України | Балки двотаврові, швелери, кутники , грн/т | Арматурна сталь , грн/т | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
2 | Волинська | 42 737,50 | 47 626,43 | 59 522,20 | 36 269,00 | 38 727,25 | 42 435,00 |
3 | Дніпропетровська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
4 | Донецька | ||||||
5 | Житомирська | 35 465,00 | 39 811,67 | 42 965,00 | 31 450,00 | 34 296,06 | 39 705,00 |
6 | Закарпатська | 31 419,03 | 38 256,61 | 48 603,77 | |||
7 | Запорізька | ||||||
8 | Івано-Франківська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 218,75 | 38 705,00 |
9 | Київська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
10 | Кіровоградська | 29 790,00 | 31 395,00 | 33 000,00 | |||
11 | Луганська | ||||||
12 | Львівська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 33 820,42 | 38 705,00 |
13 | Миколаївська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 28 700,00 | 36 416,37 | 50 000,00 |
14 | Одеська | 31 025,00 | 46 436,55 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 976,82 | 41 690,00 |
15 | Полтавська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 33 414,00 | 38 705,00 |
16 | Рівненська | ||||||
17 | Сумська | 44 500,00 | 44 666,67 | 45 000,00 | |||
18 | Тернопільська | 38 095,00 | 48 351,84 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
19 | Харківська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
20 | Херсонська | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
21 | Хмельницька | 38 095,00 | 48 242,89 | 66 000,00 | 29 790,00 | 34 305,50 | 38 705,00 |
22 | Черкаська | ||||||
23 | Чернівецька | 44 000,00 | 48 825,00 | 58 800,00 | 35 000,00 | 36 250,00 | 39 000,00 |
24 | Чернігівська | ||||||
Середня ціна | 47 784,47 | 36 641,33 |
Ціни на Балки двотаврові, швелери, кутники в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
5 | Житомирська | 39 811,67 |
14 | Одеська | 46 436,55 |
2 | Волинська | 47 626,43 |
1 | Вінницька | 48 242,89 |
8 | Івано-Франківська | 48 242,89 |
9 | Київська | 48 242,89 |
12 | Львівська | 48 242,89 |
13 | Миколаївська | 48 242,89 |
3 | Дніпропетровська | 48 242,89 |
15 | Полтавська | 48 242,89 |
19 | Харківська | 48 242,89 |
20 | Херсонська | 48 242,89 |
21 | Хмельницька | 48 242,89 |
18 | Тернопільська | 48 351,84 |
23 | Чернівецька | 48 825,00 |
Ціни на Арматурна сталь в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
10 | Кіровоградська | 31 395,00 |
15 | Полтавська | 33 414,00 |
12 | Львівська | 33 820,42 |
8 | Івано-Франківська | 34 218,75 |
5 | Житомирська | 34 296,06 |
1 | Вінницька | 34 305,50 |
3 | Дніпропетровська | 34 305,50 |
9 | Київська | 34 305,50 |
18 | Тернопільська | 34 305,50 |
19 | Харківська | 34 305,50 |
20 | Херсонська | 34 305,50 |
21 | Хмельницька | 34 305,50 |
14 | Одеська | 34 976,82 |
23 | Чернівецька | 36 250,00 |
13 | Миколаївська | 36 416,37 |
6 | Закарпатська | 38 256,61 |
2 | Волинська | 38 727,25 |
17 | Сумська | 44 666,67 |
Таблиця 3-8. Металева бар`єрна огорожа
№ регіону | Назва регіону України | Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня , грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова , грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу, грн/т | Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям, грн/т | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | 70 325,00 | 86 775,00 | 111 500,00 | 109 700,00 | 110 300,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||
2 | Волинська | 70 325,00 | 88 670,45 | 106 762,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 89 501,63 | 94 504,88 | 151 800,00 | |||||||||||||||
3 | Дніпропетровська | 70 325,00 | 85 478,33 | 107 609,99 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 138 923,33 | 145 361,67 | 151 800,00 | |||||||||||||
4 | Донецька | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 108 000,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||
5 | Житомирська | 70 325,00 | 86 667,72 | 97 328,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 99 825,31 | 131 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
6 | Закарпатська | 70 325,00 | 97 955,00 | 143 100,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 92 722,53 | 104 167,60 | 151 800,00 | |||||||||||||||
7 | Запорізька | 70 325,00 | 85 541,13 | 107 798,38 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
8 | Івано-Франківська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
9 | Київська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
10 | Кіровоградська | 70 325,00 | 82 508,33 | 98 700,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 100 513,33 | 127 540,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
11 | Луганська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
12 | Львівська | 70 325,00 | 79 528,33 | 89 760,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
13 | Миколаївська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
14 | Одеська | 70 325,00 | 81 275,00 | 95 000,00 | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||
15 | Полтавська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
16 | Рівненська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
17 | Сумська | 70 325,00 | 92 265,00 | 110 000,00 | 110 900,00 | 111 875,00 | 112 850,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 120 800,00 | 144 000,00 | 151 800,00 | 152 775,00 | 153 750,00 | |||||||||||
18 | Тернопільська | 120 000,00 | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | ||||||||||||||
19 | Харківська | 70 325,00 | 85 541,13 | 107 798,38 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
20 | Херсонська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
21 | Хмельницька | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
22 | Черкаська | 70 325,00 | 88 706,25 | 111 000,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 115 000,00 | 156 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
23 | Чернівецька | 70 325,00 | 82 941,67 | 100 000,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
24 | Чернігівська | 70 325,00 | 74 412,50 | 78 500,00 | 110 900,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 87 000,00 | 92 000,00 | 151 800,00 | |||||||||||||||
Середня ціна | 120 000,00 | 83 311,62 | 110 987,10 | 108 000,00 | 78 000,00 | 93 853,68 | 151 423,22 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована дорожня в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
18 | Тернопільська | 120 000,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
4 | Донецька | 74 412,50 |
8 | Івано-Франківська | 74 412,50 |
9 | Київська | 74 412,50 |
11 | Луганська | 74 412,50 |
13 | Миколаївська | 74 412,50 |
15 | Полтавська | 74 412,50 |
16 | Рівненська | 74 412,50 |
18 | Тернопільська | 74 412,50 |
20 | Херсонська | 74 412,50 |
21 | Хмельницька | 74 412,50 |
24 | Чернігівська | 74 412,50 |
12 | Львівська | 79 528,33 |
14 | Одеська | 81 275,00 |
10 | Кіровоградська | 82 508,33 |
23 | Чернівецька | 82 941,67 |
3 | Дніпропетровська | 85 478,33 |
7 | Запорізька | 85 541,13 |
19 | Харківська | 85 541,13 |
5 | Житомирська | 86 667,72 |
1 | Вінницька | 86 775,00 |
2 | Волинська | 88 670,45 |
22 | Черкаська | 88 706,25 |
17 | Сумська | 92 265,00 |
6 | Закарпатська | 97 955,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
1 | Вінницька | 110 300,00 |
2 | Волинська | 110 900,00 |
3 | Дніпропетровська | 110 900,00 |
4 | Донецька | 110 900,00 |
5 | Житомирська | 110 900,00 |
6 | Закарпатська | 110 900,00 |
7 | Запорізька | 110 900,00 |
8 | Івано-Франківська | 110 900,00 |
9 | Київська | 110 900,00 |
10 | Кіровоградська | 110 900,00 |
11 | Луганська | 110 900,00 |
12 | Львівська | 110 900,00 |
13 | Миколаївська | 110 900,00 |
15 | Полтавська | 110 900,00 |
16 | Рівненська | 110 900,00 |
18 | Тернопільська | 110 900,00 |
19 | Харківська | 110 900,00 |
20 | Херсонська | 110 900,00 |
21 | Хмельницька | 110 900,00 |
22 | Черкаська | 110 900,00 |
23 | Чернівецька | 110 900,00 |
24 | Чернігівська | 110 900,00 |
17 | Сумська | 111 875,00 |
14 | Одеська | 111 875,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа дорожня оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
4 | Донецька | 108 000,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа грунтована мостова в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
1 | Вінницька | 78 000,00 |
2 | Волинська | 78 000,00 |
3 | Дніпропетровська | 78 000,00 |
4 | Донецька | 78 000,00 |
5 | Житомирська | 78 000,00 |
6 | Закарпатська | 78 000,00 |
7 | Запорізька | 78 000,00 |
8 | Івано-Франківська | 78 000,00 |
9 | Київська | 78 000,00 |
10 | Кіровоградська | 78 000,00 |
11 | Луганська | 78 000,00 |
12 | Львівська | 78 000,00 |
13 | Миколаївська | 78 000,00 |
14 | Одеська | 78 000,00 |
15 | Полтавська | 78 000,00 |
16 | Рівненська | 78 000,00 |
17 | Сумська | 78 000,00 |
18 | Тернопільська | 78 000,00 |
19 | Харківська | 78 000,00 |
20 | Херсонська | 78 000,00 |
21 | Хмельницька | 78 000,00 |
22 | Черкаська | 78 000,00 |
23 | Чернівецька | 78 000,00 |
24 | Чернігівська | 78 000,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
1 | Вінницька | 87 000,00 |
3 | Дніпропетровська | 87 000,00 |
4 | Донецька | 87 000,00 |
7 | Запорізька | 87 000,00 |
8 | Івано-Франківська | 87 000,00 |
9 | Київська | 87 000,00 |
11 | Луганська | 87 000,00 |
12 | Львівська | 87 000,00 |
13 | Миколаївська | 87 000,00 |
14 | Одеська | 87 000,00 |
15 | Полтавська | 87 000,00 |
16 | Рівненська | 87 000,00 |
18 | Тернопільська | 87 000,00 |
19 | Харківська | 87 000,00 |
20 | Херсонська | 87 000,00 |
21 | Хмельницька | 87 000,00 |
23 | Чернівецька | 87 000,00 |
24 | Чернігівська | 87 000,00 |
2 | Волинська | 89 501,63 |
6 | Закарпатська | 92 722,53 |
5 | Житомирська | 99 825,31 |
10 | Кіровоградська | 100 513,33 |
22 | Черкаська | 115 000,00 |
17 | Сумська | 120 800,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з використанням високоміцної сталі та гарячеоценкованого метизу в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
3 | Дніпропетровська | 145 361,67 |
2 | Волинська | 151 800,00 |
1 | Вінницька | 151 800,00 |
4 | Донецька | 151 800,00 |
5 | Житомирська | 151 800,00 |
6 | Закарпатська | 151 800,00 |
7 | Запорізька | 151 800,00 |
8 | Івано-Франківська | 151 800,00 |
9 | Київська | 151 800,00 |
10 | Кіровоградська | 151 800,00 |
11 | Луганська | 151 800,00 |
12 | Львівська | 151 800,00 |
13 | Миколаївська | 151 800,00 |
14 | Одеська | 151 800,00 |
15 | Полтавська | 151 800,00 |
16 | Рівненська | 151 800,00 |
18 | Тернопільська | 151 800,00 |
19 | Харківська | 151 800,00 |
20 | Херсонська | 151 800,00 |
21 | Хмельницька | 151 800,00 |
22 | Черкаська | 151 800,00 |
23 | Чернівецька | 151 800,00 |
24 | Чернігівська | 151 800,00 |
17 | Сумська | 152 775,00 |
Ціни на Металева бар’єрна огорожа мостова оцинкована з полімерним покриттям в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/т |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 9. Фарба для дорожн. розм.
№ регіону | Назва регіону України | Фарба для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | 168,00 | ||
2 | Волинська | 109,00 | 128,55 | 151,67 |
3 | Дніпропетровська | 174,94 | ||
4 | Донецька | 132,60 | ||
5 | Житомирська | 82,02 | 124,68 | 164,70 |
6 | Закарпатська | 104,70 | 126,40 | 140,20 |
7 | Запорізька | 142,86 | ||
8 | Івано-Франківська | 132,00 | ||
9 | Київська | 99,00 | 111,67 | 135,00 |
10 | Кіровоградська | 109,80 | ||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 120,00 | ||
13 | Миколаївська | 99,00 | 115,34 | 140,53 |
14 | Одеська | 116,82 | ||
15 | Полтавська | 103,26 | 110,34 | 117,42 |
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | 123,60 | 136,36 | 150,00 |
18 | Тернопільська | 130,00 | ||
19 | Харківська | 142,86 | ||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 96,00 | 103,00 | 110,00 |
22 | Черкаська | 99,00 | 110,67 | 132,00 |
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | 96,00 | ||
Середня ціна | 124,54 |
Ціни на Фарба для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
24 | Чернігівська | 96,00 |
21 | Хмельницька | 103,00 |
10 | Кіровоградська | 109,80 |
15 | Полтавська | 110,34 |
22 | Черкаська | 110,67 |
9 | Київська | 111,67 |
13 | Миколаївська | 115,34 |
14 | Одеська | 116,82 |
12 | Львівська | 120,00 |
5 | Житомирська | 124,68 |
6 | Закарпатська | 126,40 |
2 | Волинська | 128,55 |
18 | Тернопільська | 130,00 |
8 | Івано-Франківська | 132,00 |
4 | Донецька | 132,60 |
17 | Сумська | 136,36 |
19 | Харківська | 142,86 |
7 | Запорізька | 142,86 |
1 | Вінницька | 168,00 |
3 | Дніпропетровська | 174,94 |
Таблиця 10. Пласт. маси для дор.розм.
№ регіону | Назва регіону України | Пластичні маси для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | 210,00 | ||
2 | Волинська | 170,00 | 171,11 | 171,67 |
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | 105,00 | 159,83 | 189,00 |
6 | Закарпатська | 173,18 | 183,27 | 194,70 |
7 | Запорізька | 172,46 | ||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | 150,00 | ||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 170,00 | ||
13 | Миколаївська | 150,00 | 175,83 | 189,00 |
14 | Одеська | 175,00 | ||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | 170,00 | ||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | 172,46 | ||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 132,00 | ||
22 | Черкаська | 154,00 | 172,77 | 189,00 |
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна | 171,04 |
Ціни на Пластичні маси для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
21 | Хмельницька | 132,00 |
10 | Кіровоградська | 150,00 |
5 | Житомирська | 159,83 |
16 | Рівненська | 170,00 |
12 | Львівська | 170,00 |
2 | Волинська | 171,11 |
19 | Харківська | 172,46 |
7 | Запорізька | 172,46 |
22 | Черкаська | 172,77 |
14 | Одеська | 175,00 |
13 | Миколаївська | 175,83 |
6 | Закарпатська | 183,27 |
1 | Вінницька | 210,00 |
Таблиця 11. Полімер стріч. для дор.розм
№ регіону | Назва регіону України | Полімерні стрічки для дорожньої розмітки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | |||
2 | Волинська | |||
3 | Дніпропетровська | |||
4 | Донецька | |||
5 | Житомирська | |||
6 | Закарпатська | |||
7 | Запорізька | |||
8 | Івано-Франківська | |||
9 | Київська | |||
10 | Кіровоградська | |||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | |||
13 | Миколаївська | |||
14 | Одеська | |||
15 | Полтавська | |||
16 | Рівненська | |||
17 | Сумська | |||
18 | Тернопільська | |||
19 | Харківська | |||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | |||
22 | Черкаська | |||
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | |||
Середня ціна |
Ціни на Полімерні стрічки для дорожньої розмітки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
немає даних |
Таблиця 12. Скл. мікрокульки
№ регіону | Назва регіону України | Скляні мікрокульки , грн/кг | ||
---|---|---|---|---|
найменша | середня | найбільша | ||
1 | Вінницька | 90,00 | 104,40 | 118,80 |
2 | Волинська | 57,80 | 73,28 | 93,71 |
3 | Дніпропетровська | 59,50 | ||
4 | Донецька | 75,00 | ||
5 | Житомирська | 48,00 | 85,11 | 118,80 |
6 | Закарпатська | 66,18 | 85,83 | 125,42 |
7 | Запорізька | 88,26 | ||
8 | Івано-Франківська | 118,80 | ||
9 | Київська | 63,00 | ||
10 | Кіровоградська | 63,00 | ||
11 | Луганська | |||
12 | Львівська | 63,00 | ||
13 | Миколаївська | 63,00 | 76,35 | 118,00 |
14 | Одеська | 78,00 | ||
15 | Полтавська | 64,78 | ||
16 | Рівненська | 63,00 | ||
17 | Сумська | 75,48 | 91,96 | 118,80 |
18 | Тернопільська | 80,00 | ||
19 | Харківська | 88,26 | ||
20 | Херсонська | |||
21 | Хмельницька | 61,56 | 63,78 | 66,00 |
22 | Черкаська | 52,20 | 78,00 | 118,80 |
23 | Чернівецька | |||
24 | Чернігівська | 54,00 | ||
Середня ціна | 78,94 |
Ціни на Скляні мікрокульки в порядку їх зростання, грн. (з урахуванням ПДВ)
№ | Назва регіону України | грн/кг |
---|---|---|
24 | Чернігівська | 54,00 |
3 | Дніпропетровська | 59,50 |
10 | Кіровоградська | 63,00 |
12 | Львівська | 63,00 |
16 | Рівненська | 63,00 |
9 | Київська | 63,00 |
21 | Хмельницька | 63,78 |
15 | Полтавська | 64,78 |
2 | Волинська | 73,28 |
4 | Донецька | 75,00 |
13 | Миколаївська | 76,35 |
22 | Черкаська | 78,00 |
14 | Одеська | 78,00 |
18 | Тернопільська | 80,00 |
5 | Житомирська | 85,11 |
6 | Закарпатська | 85,83 |
19 | Харківська | 88,26 |
7 | Запорізька | 88,26 |
17 | Сумська | 91,96 |
1 | Вінницька | 104,40 |
8 | Івано-Франківська | 118,80 |
Таблиця 13. Фарби та емалі
